青海师范大学2015年运动训练、武术与民族传统体育专业成绩公示

作者:鄂德海 时间:2015-05-26 点击数:


报考专项 高考报名号 姓名 性别 报考专业 语文 数学 英语 政治 加分 文化  总分 专项分 综合分
足球 15630103899713 单建青 运动训练专业 82.0 12.0 45.0 66.0 0.0 205.0 89.2 72.69
15620102146003 马良翮 运动训练专业 115.0 50.0 63.0 76.0 0.0 304.0 78.0 69.8
15630102890052 谭立轩 运动训练专业 62.0 32.0 36.0 38.0 0.0 168.0 74.0 60.2
田径 15620104140054 岳鹏 运动训练专业 88.0 12.0 40.0 55.0 0.0 195.0 87.0 70.65
15630104890002 李淑英 运动训练专业 107.0 36.0 32.0 73.0 30.0 278.0 78.0 68.5
15370830150639 王龙 运动训练专业 99.0 42.0 31.0 83.0 0.0 255.0 76.0 65.95
15620104140019 吴馨 运动训练专业 84.0 32.0 31.0 65.0 0.0 212.0 78.0 65.2
15500121111486 彭君发 运动训练专业 111.0 51.0 37.0 80.0 0.0 279.0 71.0 63.65
15632224890104 刚热措毛 运动训练专业 73.0 28.0 40.0 52.0 0.0 193.0 73.0 60.75
15622826142006 王宗阳 运动训练专业 86.0 42.0 26.0 64.0 0.0 218.0 69.0 59.2
15622201140514 倪文超 运动训练专业 89.0 14.0 30.0 62.0 0.0 195.0 61.0 52.45
15630103899744 王青莲 运动训练专业 83.0 36.0 65.0 59.0 0.0 243.0 57.0 52.05
15632122890102 马学君 运动训练专业 96.0 28.0 30.0 63.0 30.0 247.0 56.0 51.55
15630103899700 黄印斌 运动训练专业 81.0 25.0 51.0 78.0 30.0 265.0 47.0 46.15
15370105110030 闫继磊 运动训练专业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 42.0
15370826151318 安光发 运动训练专业 91.0 32.0 54.0 54.0 0.0 231.0 0.0 11.55
15620104140051 马虎 运动训练专业 87.0 24.0 48.0 64.0 0.0 223.0 0.0 11.15
跆拳道 15630104890001 刘宸昊 运动训练专业 86.0 24.0 57.0 73.0 30.0 270.0 88.65 75.56
15622901140054 王海军 运动训练专业 76.0 30.0 35.0 64.0 0.0 205.0 89.5 72.9
15630103899691 张鹏飞 运动训练专业 87.0 12.0 33.0 58.0 30.0 220.0 86.45 71.51
10203420 周奕成 运动训练专业 50.0 14.0 25.0 54.0 30.0 173.0 82.8 66.61
15511109121692 肖婷婴 运动训练专业 85.0 34.0 38.0 76.0 30.0 263.0 76.05 66.39
15630103899719 潘靖轩 运动训练专业 90.0 40.0 45.0 76.0 30.0 281.0 71.75 64.27
15630103899730 代青文次 运动训练专业 30.0 30.0 51.0 53.0 0.0 164.0 70.0 57.20
摔跤 15630103159359 汪斐 运动训练专业 104.0 33.0 109.0 71.0 0.0 317.0 77.6 70.17
15630103159350 李磊 运动训练专业 94.0 24.0 120.0 67.0 0.0 305.0 76.0 68.45
15630103899735 冶维成 运动训练专业 77.0 12.0 23.0 55.0 30.0 197.0 82.2 67.39
15620102143781 桑吉草 运动训练专业 86.0 43.0 26.0 70.0 0.0 225.0 77.6 65.57
15630103899736 李启英 运动训练专业 78.0 12.0 42.0 58.0 0.0 190.0 77.8 63.96
15620102143779 崔澄 运动训练专业 86.0 36.0 65.0 74.0 0.0 261.0 72.2 63.59
15630103899734 魏晓琴 运动训练专业 109.0 40.0 46.0 68.0 0.0 263.0 70.6 62.57
15630103899718 刘宏业 运动训练专业 91.0 20.0 44.0 52.0 0.0 207.0 74.0 62.15
15632128890105 马超 运动训练专业 38.0 0.0 38.0 53.0 30.0 159.0 77.2 61.99
15630103899701 魏有金 运动训练专业 71.0 15.0 35.0 66.0 0.0 187.0 74.42 61.44
15630103899694 尕桑才让 运动训练专业 98.0 33.0 43.0 67.0 0.0 241.0 69.78 60.9
15630103899709 拉元孝 运动训练专业 89.0 41.0 39.0 70.0 0.0 239.0 67.2 58.99
柔道 15622201140510 蒲玉 运动训练专业 98.0 31.0 40.0 76.0 0.0 245.0 93.6 77.77
15632223111508 万玛东拄 运动训练专业 87.0 35.0 38.0 67.0 0.0 227.0 86.8 72.11
15622102140148 吴琴芳 运动训练专业 94.0 31.0 37.0 68.0 0.0 230.0 77.6 65.82
排球 15620421140105 王璟 运动训练专业 111.0 28.0 91.0 75.0 0.0 305.0 86.9 76.08
15620102143709 郑玥 运动训练专业 117.0 39.0 87.0 74.0 0.0 317.0 78.0 70.45
15620102143777 郭星彤 运动训练专业 108.0 19.0 49.0 80.0 0.0 256.0 79.2 68.24
15620102143775 黄莉娟 运动训练专业 117.0 35.0 49.0 63.0 0.0 264.0 71.9 63.53
15620102143792 沈天康 运动训练专业 111.0 16.0 37.0 56.0 0.0 220.0 72.8 61.96
篮球(男) 15140202790115 罗岩 运动训练专业 112.0 28.0 60.0 82.0 0.0 282.0 85.70 74.09
15140202790107 田杰 运动训练专业 65.0 56.0 75.0 59.0 0.0 255.0 79.30 68.26
15140202790110 李志磊 运动训练专业 87.0 24.0 41.0 44.0 0.0 196.0 74.70 62.09
15632321159423 仁青先 运动训练专业 94.0 32.0 40.0 86.0 30.0 282.0 67.20 61.14
15622927140007 丁宇信 运动训练专业 90.0 41.0 19.0 46.0 0.0 196.0 66.80 56.56
15620102143706 黎涛 运动训练专业 99.0 26.0 31.0 80.0 0.0 236.0 62.70 55.69
15630103899705 韩晓龙 运动训练专业 88.0 12.0 43.0 74.0 0.0 217.0 59.90 52.78
篮球(女) 15210211790004 王顺杰 运动训练专业 82.0 19.0 46.0 57.0 0.0 204.0 89.60 72.92
15140701140055 马瑶瑶 运动训练专业 119.0 26.0 44.0 70.0 0.0 259.0 81.60 70.07
15140701140062 李亚南 运动训练专业 97.0 22.0 45.0 79.0 0.0 243.0 78.10 66.82
15141127790016 郭慧蓉 运动训练专业 121.0 50.0 30.0 84.0 0.0 285.0 74.60 66.47
15620102143837 李琳倩 运动训练专业 112.0 29.0 50.0 81.0 0.0 272.0 72.60 64.42
15210283790009 张爽 运动训练专业 98.0 30.0 36.0 59.0 0.0 223.0 73.50 62.60
15210212790007 王琴羽 运动训练专业 97.0 35.0 48.0 61.0 0.0 241.0 70.00 61.05
15620102143714 石莹 运动训练专业 98.0 22.0 39.0 66.0 0.0 225.0 70.80 60.81
15140701140059 王巧丽 运动训练专业 74.0 60.0 41.0 67.0 0.0 242.0 69.10 60.47
中国式摔跤 15140922790011 周志鑫 武术与民族传统体育专业 61.0 44.0 55.0 64.0 50.0 274.0 94.4 79.78
15140901790022 陈敬贤 武术与民族传统体育专业 97.0 36.0 30.0 65.0 50.0 278.0 92.2 78.44
15411417790018 刘小涛 武术与民族传统体育专业 78.0 11.0 28.0 59.0 50.0 226.0 93.6 76.82
15410517790003 赵珂 武术与民族传统体育专业 105.0 20.0 43.0 66.0 30.0 264.0 89.28 75.7
15511903120086 张小勤 武术与民族传统体育专业 91.0 37.0 47.0 59.0 30.0 264.0 87.2 74.24
15150421742125 代钦 武术与民族传统体育专业 88.0 30.0 46.0 68.0 50.0 282.0 85.4 73.88
15630103899690 李婉琪 武术与民族传统体育专业 102.0 24.0 51.0 70.0 30.0 277.0 80.74 70.37
15630103899738 东主扎西 武术与民族传统体育专业 58.0 24.0 18.0 51.0 0.0 151.0 86.82 68.32
15630103159365 任荣青 武术与民族传统体育专业 97.0 27.0 108.0 64.0 0.0 296.0 74.26 66.78
15630103899978 戚鑫鑫 武术与民族传统体育专业 74.0 6.0 30.0 58.0 30.0 198.0 66.86 56.7
武术套路 15622201140511 赵小莉 武术与民族传统体育专业 77.0 33.0 51.0 69.0 0.0 230.0 87.85 72.99
15632801890101 张欣 武术与民族传统体育专业 104.0 22.0 72.0 67.0 0.0 265.0 83.75 71.88
15630121890208 白少龙 武术与民族传统体育专业 99.0 47.0 46.0 57.0 0.0 249.0 83.55 70.94
散打 15370827140038 房亚文 武术与民族传统体育专业 78.0 26.0 36.0 80.0 30.0 250.0 91.53 76.57
15341221140126 王俊玉 武术与民族传统体育专业 58.0 41.0 39.0 50.0 30.0 218.0 90.55 74.29
15622201140083 任兴岳 武术与民族传统体育专业 107.0 22.0 39.0 68.0 0.0 236.0 83.55 70.29
15370827130305 蒋冬雪 武术与民族传统体育专业 105.0 32.0 43.0 89.0 0.0 269.0 75.97 66.63
15632126897885 冯金龙 武术与民族传统体育专业 77.0 47.0 23.0 70.0 0.0 217.0 73.45 62.26

地址:青海省西宁市城北区海湖大道学院路  邮编:810016  版权所有 @2016青海师范大学 青ICP备05000181