根据国家体育总局、教育部有关文件精神及《2019年青海师范大学运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》的规定,经我校招生委员会研究决定,拟录取那日嘎拉等48位第一志愿考生。现对拟录取名单予以公示,公示时间5月22-27日,对以下公示人员如有异议,请以书面署名方式与学校纪委或教务处联系。
纪委联系电话:6300211
教务处联系电话:6318787
 
  
   | 高考报名号 | 姓名 | 专业名称 | 大项 | 性别 | 综合分 | 运动等级 | 
  
   | 19152530740033 | 那日嘎拉 | 武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 女 | 63.92 | 一级运动员 | 
  
   | 19630202110541 | 赵若羽 | 运动训练专业 | 乒乓球 | 女 | 65.66 | 一级运动员 | 
  
   | 19360103112323 | 陈俊翔 | 运动训练专业 | 排球 | 男 | 70.02 | 二级运动员 | 
  
   | 19640102131440 | 李佳怡 | 运动训练专业 | 排球 | 女 | 66.14 | 一级运动员 | 
  
   | 19620104140014 | 陈晓娜 | 运动训练专业 | 排球 | 女 | 62.01 | 一级运动员 | 
  
   | 19622923140203 | 朱绍龙 | 运动训练专业 | 排球 | 男 | 61.77 | 二级运动员 | 
  
   | 19352582140061 | 陈胜 | 运动训练专业 | 排球 | 男 | 61.47 | 二级运动员 | 
  
   | 19640221120824 | 汪海洋 | 运动训练专业 | 摔跤 | 男 | 75.49 | 一级运动员 | 
  
   | 19370112140101 | 滕丕庆 | 运动训练专业 | 摔跤 | 男 | 75.43 | 一级运动员 | 
  
   | 19370683111541 | 周文龙 | 运动训练专业 | 摔跤 | 男 | 73.66 | 一级运动员 | 
  
   | 19622222140006 | 白月鑫 | 运动训练专业 | 摔跤 | 男 | 73.09 | 一级运动员 | 
  
   | 19623027140001 | 周毛吉 | 运动训练专业 | 柔道 | 女 | 78.89 | 二级运动员 | 
  
   | 19630123890002 | 张晓春 | 运动训练专业 | 柔道 | 女 | 75.09 | 一级运动员 | 
  
   | 19620503140064 | 许天博 | 运动训练专业 | 柔道 | 男 | 73.41 | 二级运动员 | 
  
   | 19630122111226 | 乌兰花 | 武术与民族传统体育专业 | 武术套路 | 女 | 67.13 | 二级运动员 | 
  
   | 19630102890509 | 陈昱廷 | 武术与民族传统体育专业 | 武术散打 | 男 | 55.64 | 二级运动员 | 
  
   | 19411411150983 | 尚帅江 | 武术与民族传统体育专业 | 武术散打 | 男 | 53.12 | 二级运动员 | 
  
   | 19630103890069 | 李洋 | 运动训练专业 | 田径 | 男 | 79.85 | 一级运动员 | 
  
   | 19630103890148 | 李文秀 | 运动训练专业 | 田径 | 女 | 78.63 | 一级运动员 | 
  
   | 19500114144418 | 龚越杭 | 运动训练专业 | 田径 | 男 | 74.9 | 二级运动员 | 
  
   | 19630105112201 | 张茗 | 运动训练专业 | 田径 | 女 | 74.18 | 二级运动员 | 
  
   | 19640121121136 | 伊佳顺 | 运动训练专业 | 田径 | 男 | 71.77 | 二级运动员 | 
  
   | 19630103890128 | 吴晓蓉 | 运动训练专业 | 田径 | 女 | 71.55 | 一级运动员 | 
  
   | 19630105117005 | 马振凯 | 运动训练专业 | 田径 | 男 | 69.37 | 二级运动员 | 
  
   | 19630103890126 | 张晨轶 | 运动训练专业 | 田径 | 男 | 68.65 | 二级运动员 | 
  
   | 19140702140100 | 周亚辉 | 运动训练专业 | 篮球 | 男 | 64.31 | 二级运动员 | 
  
   | 19140213790037 | 杨永 | 运动训练专业 | 篮球 | 男 | 62.94 | 二级运动员 | 
  
   | 19140702140341 | 郭晋霞 | 运动训练专业 | 篮球 | 女 | 62.56 | 一级运动员 | 
  
   | 19140702140098 | 冯梓源 | 运动训练专业 | 篮球 | 男 | 60.99 | 二级运动员 | 
  
   | 19620102149506 | 赵建磊 | 运动训练专业 | 篮球 | 男 | 60.76 | 二级运动员 | 
  
   | 19140702140103 | 江熠楠 | 运动训练专业 | 篮球 | 男 | 60.41 | 二级运动员 | 
  
   | 19140213790039 | 刘文畅 | 运动训练专业 | 篮球 | 女 | 57.12 | 二级运动员 | 
  
   | 19630105110195 | 朱露尧 | 运动训练专业 | 篮球 | 男 | 56.93 | 二级运动员 | 
  
   | 19622201140136 | 马新 | 运动训练专业 | 篮球 | 男 | 54.52 | 二级运动员 | 
  
   | 19632700150374 | 才拉毛 | 运动训练专业 | 足球 | 女 | 67.11 | 二级运动员 | 
  
   | 19632700110180 | 忠玛才仁 | 运动训练专业 | 足球 | 女 | 59.69 | 二级运动员 | 
  
   | 19632700110958 | 旦巴江才 | 运动训练专业 | 足球 | 男 | 58.51 | 一级运动员 | 
  
   | 19622421140035 | 张涛 | 运动训练专业 | 足球 | 男 | 57.51 | 二级运动员 | 
  
   | 19620104140031 | 王向驰 | 运动训练专业 | 足球 | 男 | 56.63 | 一级运动员 | 
  
   | 19511105140495 | 李渊龙 | 运动训练专业 | 足球 | 男 | 55.79 | 二级运动员 | 
  
   | 19632521111588 | 公保多杰 | 运动训练专业 | 足球 | 男 | 55.45 | 一级运动员 | 
  
   | 19630105117018 | 温海益 | 运动训练专业 | 足球 | 男 | 54.96 | 一级运动员 | 
  
   | 19510608140091 | 王清秀 | 运动训练专业 | 足球 | 女 | 54.7 | 二级运动员 | 
  
   | 19630105894021 | 张启瑞 | 运动训练专业 | 足球 | 男 | 54.27 | 一级运动员 | 
  
   | 19630103890074 | 张贵灵 | 运动训练专业 | 跆拳道 | 男 | 63.86 | 一级运动员 | 
  
   | 19630103890086 | 李凯琳 | 运动训练专业 | 跆拳道 | 女 | 58.41 | 一级运动员 | 
  
   | 19620106140083 | 魏万鑫 | 运动训练专业 | 跆拳道 | 男 | 55.1 | 一级运动员 | 
  
   | 19630103890157 | 方昊 | 运动训练专业 | 跆拳道 | 男 | 48.5 | 一级运动员 | 
 
教务处
2019年5月22日